Magyarország kormánya vidéki otthonfelújítási program elindítását tervezi 2025 januártól. Jelenleg társadalmi egyeztetések zajlanak. Fő momentum, hogy 5000 fő lakosú alatti települések legyenek támogatva. A vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb 3 millió forint. A program része a télikert kialakítása is, ezért kiemelten foglalkozunk a témakörrel.
Hasonlóan az előző, már lezárt támogatáshoz, ennél a formulánál is segítünk leendő ügyfeleinknek minden adminisztratív tevékenységben.
A támogatásba résztvevő települések a következőek:
Az otthonfelújítási támogatás célcsoportjául szolgáló települések
1. | A | B |
2. | Vármegye | Település |
3. | Bács-Kiskun vármegye | Ágasegyháza |
4. | Bács-Kiskun vármegye | Akasztó |
5. | Bács-Kiskun vármegye | Apostag |
6. | Bács-Kiskun vármegye | Bácsbokod |
7. | Bács-Kiskun vármegye | Bácsborsód |
8. | Bács-Kiskun vármegye | Bácsszentgyörgy |
9. | Bács-Kiskun vármegye | Bácsszőlős |
10. | Bács-Kiskun vármegye | Ballószög |
11. | Bács-Kiskun vármegye | Balotaszállás |
12. | Bács-Kiskun vármegye | Bátmonostor |
13. | Bács-Kiskun vármegye | Bátya |
14. | Bács-Kiskun vármegye | Bócsa |
15. | Bács-Kiskun vármegye | Borota |
16. | Bács-Kiskun vármegye | Bugac |
17. | Bács-Kiskun vármegye | Bugacpusztaháza |
18. | Bács-Kiskun vármegye | Császártöltés |
19. | Bács-Kiskun vármegye | Csátalja |
20. | Bács-Kiskun vármegye | Csávoly |
21. | Bács-Kiskun vármegye | Csengőd |
22. | Bács-Kiskun vármegye | Csikéria |
23. | Bács-Kiskun vármegye | Csólyospálos |
24. | Bács-Kiskun vármegye | Dávod |
25. | Bács-Kiskun vármegye | Drágszél |
26. | Bács-Kiskun vármegye | Dunaegyháza |
27. | Bács-Kiskun vármegye | Dunafalva |
28. | Bács-Kiskun vármegye | Dunapataj |
29. | Bács-Kiskun vármegye | Dunaszentbenedek |
30. | Bács-Kiskun vármegye | Dunatetétlen |
31. | Bács-Kiskun vármegye | Dunavecse |
32. | Bács-Kiskun vármegye | Dusnok |
33. | Bács-Kiskun vármegye | Érsekcsanád |
34. | Bács-Kiskun vármegye | Érsekhalma |
35. | Bács-Kiskun vármegye | Fajsz |
36. | Bács-Kiskun vármegye | Felsőlajos |
37. | Bács-Kiskun vármegye | Felsőszentiván |
38. | Bács-Kiskun vármegye | Foktő |
39. | Bács-Kiskun vármegye | Fülöpháza |
40. | Bács-Kiskun vármegye | Fülöpjakab |
41. | Bács-Kiskun vármegye | Fülöpszállás |
42. | Bács-Kiskun vármegye | Gara |
43. | Bács-Kiskun vármegye | Gátér |
44. | Bács-Kiskun vármegye | Géderlak |
45. | Bács-Kiskun vármegye | Hajós |
46. | Bács-Kiskun vármegye | Harkakötöny |
47. | Bács-Kiskun vármegye | Harta |
48. | Bács-Kiskun vármegye | Helvécia |
49. | Bács-Kiskun vármegye | Hercegszántó |
50. | Bács-Kiskun vármegye | Homokmégy |
51. | Bács-Kiskun vármegye | Imrehegy |
52. | Bács-Kiskun vármegye | Jakabszállás |
53. | Bács-Kiskun vármegye | Jászszentlászló |
54. | Bács-Kiskun vármegye | Kaskantyú |
55. | Bács-Kiskun vármegye | Katymár |
56. | Bács-Kiskun vármegye | Kelebia |
57. | Bács-Kiskun vármegye | Kéleshalom |
58. | Bács-Kiskun vármegye | Kisszállás |
59. | Bács-Kiskun vármegye | Kömpöc |
60. | Bács-Kiskun vármegye | Kunadacs |
61. | Bács-Kiskun vármegye | Kunbaja |
62. | Bács-Kiskun vármegye | Kunbaracs |
63. | Bács-Kiskun vármegye | Kunfehértó |
64. | Bács-Kiskun vármegye | Kunpeszér |
65. | Bács-Kiskun vármegye | Kunszállás |
66. | Bács-Kiskun vármegye | Ladánybene |
67. | Bács-Kiskun vármegye | Lakitelek |
68. | Bács-Kiskun vármegye | Madaras |
69. | Bács-Kiskun vármegye | Mátételke |
70. | Bács-Kiskun vármegye | Mélykút |
71. | Bács-Kiskun vármegye | Miske |
72. | Bács-Kiskun vármegye | Móricgát |
73. | Bács-Kiskun vármegye | Nagybaracska |
74. | Bács-Kiskun vármegye | Nemesnádudvar |
75. | Bács-Kiskun vármegye | Nyárlőrinc |
76. | Bács-Kiskun vármegye | Ordas |
77. | Bács-Kiskun vármegye | Orgovány |
78. | Bács-Kiskun vármegye | Öregcsertő |
79. | Bács-Kiskun vármegye | Páhi |
80. | Bács-Kiskun vármegye | Pálmonostora |
81. | Bács-Kiskun vármegye | Petőfiszállás |
82. | Bács-Kiskun vármegye | Pirtó |
83. | Bács-Kiskun vármegye | Rém |
84. | Bács-Kiskun vármegye | Soltszentimre |
85. | Bács-Kiskun vármegye | Sükösd |
86. | Bács-Kiskun vármegye | Szakmár |
87. | Bács-Kiskun vármegye | Szalkszentmárton |
88. | Bács-Kiskun vármegye | Szank |
89. | Bács-Kiskun vármegye | Szentkirály |
90. | Bács-Kiskun vármegye | Szeremle |
91. | Bács-Kiskun vármegye | Tabdi |
92. | Bács-Kiskun vármegye | Tass |
93. | Bács-Kiskun vármegye | Tataháza |
94. | Bács-Kiskun vármegye | Tázlár |
95. | Bács-Kiskun vármegye | Tiszaalpár |
96. | Bács-Kiskun vármegye | Tiszaug |
97. | Bács-Kiskun vármegye | Tompa |
98. | Bács-Kiskun vármegye | Újsolt |
99. | Bács-Kiskun vármegye | Újtelek |
100. | Bács-Kiskun vármegye | Uszód |
101. | Bács-Kiskun vármegye | Városföld |
102. | Bács-Kiskun vármegye | Vaskút |
103. | Bács-Kiskun vármegye | Zsana |
104. | Baranya vármegye | Abaliget |
105. | Baranya vármegye | Adorjás |
106. | Baranya vármegye | Ág |
107. | Baranya vármegye | Almamellék |
108. | Baranya vármegye | Almáskeresztúr |
109. | Baranya vármegye | Alsómocsolád |
110. | Baranya vármegye | Alsószentmárton |
111. | Baranya vármegye | Apátvarasd |
112. | Baranya vármegye | Aranyosgadány |
113. | Baranya vármegye | Áta |
114. | Baranya vármegye | Babarc |
115. | Baranya vármegye | Babarcszőlős |
116. | Baranya vármegye | Bakóca |
117. | Baranya vármegye | Bakonya |
118. | Baranya vármegye | Baksa |
119. | Baranya vármegye | Bánfa |
120. | Baranya vármegye | Bár |
121. | Baranya vármegye | Baranyahídvég |
122. | Baranya vármegye | Baranyajenő |
123. | Baranya vármegye | Baranyaszentgyörgy |
124. | Baranya vármegye | Basal |
125. | Baranya vármegye | Belvárdgyula |
126. | Baranya vármegye | Beremend |
127. | Baranya vármegye | Berkesd |
128. | Baranya vármegye | Besence |
129. | Baranya vármegye | Bezedek |
130. | Baranya vármegye | Bicsérd |
131. | Baranya vármegye | Bikal |
132. | Baranya vármegye | Birján |
133. | Baranya vármegye | Bisse |
134. | Baranya vármegye | Boda |
135. | Baranya vármegye | Bodolyabér |
136. | Baranya vármegye | Bogád |
137. | Baranya vármegye | Bogádmindszent |
138. | Baranya vármegye | Bogdása |
139. | Baranya vármegye | Boldogasszonyfa |
140. | Baranya vármegye | Bóly |
141. | Baranya vármegye | Borjád |
142. | Baranya vármegye | Bosta |
143. | Baranya vármegye | Botykapeterd |
144. | Baranya vármegye | Bükkösd |
145. | Baranya vármegye | Bürüs |
146. | Baranya vármegye | Cún |
147. | Baranya vármegye | Csányoszró |
148. | Baranya vármegye | Csarnóta |
149. | Baranya vármegye | Csebény |
150. | Baranya vármegye | Cserdi |
151. | Baranya vármegye | Cserkút |
152. | Baranya vármegye | Csertő |
153. | Baranya vármegye | Csonkamindszent |
154. | Baranya vármegye | Dencsháza |
155. | Baranya vármegye | Dinnyeberki |
156. | Baranya vármegye | Diósviszló |
157. | Baranya vármegye | Drávacsehi |
158. | Baranya vármegye | Drávacsepely |
159. | Baranya vármegye | Drávafok |
160. | Baranya vármegye | Drávaiványi |
161. | Baranya vármegye | Drávakeresztúr |
162. | Baranya vármegye | Drávapalkonya |
163. | Baranya vármegye | Drávapiski |
164. | Baranya vármegye | Drávaszabolcs |
165. | Baranya vármegye | Drávaszerdahely |
166. | Baranya vármegye | Drávasztára |
167. | Baranya vármegye | Dunaszekcső |
168. | Baranya vármegye | Egerág |
169. | Baranya vármegye | Egyházasharaszti |
170. | Baranya vármegye | Egyházaskozár |
171. | Baranya vármegye | Ellend |
172. | Baranya vármegye | Endrőc |
173. | Baranya vármegye | Erdősmárok |
174. | Baranya vármegye | Erdősmecske |
175. | Baranya vármegye | Erzsébet |
176. | Baranya vármegye | Fazekasboda |
177. | Baranya vármegye | Feked |
178. | Baranya vármegye | Felsőegerszeg |
179. | Baranya vármegye | Felsőszentmárton |
180. | Baranya vármegye | Garé |
181. | Baranya vármegye | Gerde |
182. | Baranya vármegye | Gerényes |
183. | Baranya vármegye | Geresdlak |
184. | Baranya vármegye | Gilvánfa |
185. | Baranya vármegye | Gordisa |
186. | Baranya vármegye | Gödre |
187. | Baranya vármegye | Görcsöny |
188. | Baranya vármegye | Görcsönydoboka |
189. | Baranya vármegye | Gyód |
190. | Baranya vármegye | Gyöngyfa |
191. | Baranya vármegye | Gyöngyösmellék |
192. | Baranya vármegye | Harkány |
193. | Baranya vármegye | Hásságy |
194. | Baranya vármegye | Hegyhátmaróc |
195. | Baranya vármegye | Hegyszentmárton |
196. | Baranya vármegye | Helesfa |
197. | Baranya vármegye | Hetvehely |
198. | Baranya vármegye | Hidas |
199. | Baranya vármegye | Himesháza |
200. | Baranya vármegye | Hirics |
201. | Baranya vármegye | Hobol |
202. | Baranya vármegye | Homorúd |
203. | Baranya vármegye | Horváthertelend |
204. | Baranya vármegye | Hosszúhetény |
205. | Baranya vármegye | Husztót |
206. | Baranya vármegye | Ibafa |
207. | Baranya vármegye | Illocska |
208. | Baranya vármegye | Ipacsfa |
209. | Baranya vármegye | Ivánbattyán |
210. | Baranya vármegye | Ivándárda |
211. | Baranya vármegye | Kacsóta |
212. | Baranya vármegye | Kákics |
213. | Baranya vármegye | Kárász |
214. | Baranya vármegye | Kásád |
215. | Baranya vármegye | Katádfa |
216. | Baranya vármegye | Kátoly |
217. | Baranya vármegye | Kékesd |
218. | Baranya vármegye | Kémes |
219. | Baranya vármegye | Kemse |
220. | Baranya vármegye | Keszü |
221. | Baranya vármegye | Kétújfalu |
222. | Baranya vármegye | Királyegyháza |
223. | Baranya vármegye | Kisasszonyfa |
224. | Baranya vármegye | Kisbeszterce |
225. | Baranya vármegye | Kisbudmér |
226. | Baranya vármegye | Kisdér |
227. | Baranya vármegye | Kisdobsza |
228. | Baranya vármegye | Kishajmás |
229. | Baranya vármegye | Kisharsány |
230. | Baranya vármegye | Kisherend |
231. | Baranya vármegye | Kisjakabfalva |
232. | Baranya vármegye | Kiskassa |
233. | Baranya vármegye | Kislippó |
234. | Baranya vármegye | Kisnyárád |
235. | Baranya vármegye | Kistamási |
236. | Baranya vármegye | Kistapolca |
237. | Baranya vármegye | Kistótfalu |
238. | Baranya vármegye | Kisvaszar |
239. | Baranya vármegye | Kisszentmárton |
240. | Baranya vármegye | Kórós |
241. | Baranya vármegye | Kovácshida |
242. | Baranya vármegye | Kovácsszénája |
243. | Baranya vármegye | Köblény |
244. | Baranya vármegye | Kökény |
245. | Baranya vármegye | Kölked |
246. | Baranya vármegye | Kővágószőlős |
247. | Baranya vármegye | Kővágótöttös |
248. | Baranya vármegye | Lánycsók |
249. | Baranya vármegye | Lapáncsa |
250. | Baranya vármegye | Liget |
251. | Baranya vármegye | Lippó |
252. | Baranya vármegye | Liptód |
253. | Baranya vármegye | Lothárd |
254. | Baranya vármegye | Lovászhetény |
255. | Baranya vármegye | Lúzsok |
256. | Baranya vármegye | Mágocs |
257. | Baranya vármegye | Magyarbóly |
258. | Baranya vármegye | Magyaregregy |
259. | Baranya vármegye | Magyarhertelend |
260. | Baranya vármegye | Magyarlukafa |
261. | Baranya vármegye | Magyarmecske |
262. | Baranya vármegye | Magyarsarlós |
263. | Baranya vármegye | Magyarszék |
264. | Baranya vármegye | Magyartelek |
265. | Baranya vármegye | Majs |
266. | Baranya vármegye | Mánfa |
267. | Baranya vármegye | Maráza |
268. | Baranya vármegye | Márfa |
269. | Baranya vármegye | Máriakéménd |
270. | Baranya vármegye | Markóc |
271. | Baranya vármegye | Marócsa |
272. | Baranya vármegye | Márok |
273. | Baranya vármegye | Martonfa |
274. | Baranya vármegye | Matty |
275. | Baranya vármegye | Máza |
276. | Baranya vármegye | Mecseknádasd |
277. | Baranya vármegye | Mecsekpölöske |
278. | Baranya vármegye | Mekényes |
279. | Baranya vármegye | Merenye |
280. | Baranya vármegye | Meződ |
281. | Baranya vármegye | Mindszentgodisa |
282. | Baranya vármegye | Molvány |
283. | Baranya vármegye | Monyoród |
284. | Baranya vármegye | Mozsgó |
285. | Baranya vármegye | Nagybudmér |
286. | Baranya vármegye | Nagycsány |
287. | Baranya vármegye | Nagydobsza |
288. | Baranya vármegye | Nagyhajmás |
289. | Baranya vármegye | Nagyharsány |
290. | Baranya vármegye | Nagykozár |
291. | Baranya vármegye | Nagynyárád |
292. | Baranya vármegye | Nagypall |
293. | Baranya vármegye | Nagypeterd |
294. | Baranya vármegye | Nagytótfalu |
295. | Baranya vármegye | Nagyváty |
296. | Baranya vármegye | Nemeske |
297. | Baranya vármegye | Nyugotszenterzsébet |
298. | Baranya vármegye | Óbánya |
299. | Baranya vármegye | Ócsárd |
300. | Baranya vármegye | Ófalu |
301. | Baranya vármegye | Okorág |
302. | Baranya vármegye | Okorvölgy |
303. | Baranya vármegye | Olasz |
304. | Baranya vármegye | Old |
305. | Baranya vármegye | Orfű |
306. | Baranya vármegye | Oroszló |
307. | Baranya vármegye | Ózdfalu |
308. | Baranya vármegye | Palé |
309. | Baranya vármegye | Palkonya |
310. | Baranya vármegye | Palotabozsok |
311. | Baranya vármegye | Páprád |
312. | Baranya vármegye | Patapoklosi |
313. | Baranya vármegye | Pécsbagota |
314. | Baranya vármegye | Pécsdevecser |
315. | Baranya vármegye | Pécsudvard |
316. | Baranya vármegye | Pécsvárad |
317. | Baranya vármegye | Pellérd |
318. | Baranya vármegye | Pereked |
319. | Baranya vármegye | Peterd |
320. | Baranya vármegye | Pettend |
321. | Baranya vármegye | Piskó |
322. | Baranya vármegye | Pócsa |
323. | Baranya vármegye | Pogány |
324. | Baranya vármegye | Rádfalva |
325. | Baranya vármegye | Regenye |
326. | Baranya vármegye | Romonya |
327. | Baranya vármegye | Rózsafa |
328. | Baranya vármegye | Sámod |
329. | Baranya vármegye | Sárok |
330. | Baranya vármegye | Sásd |
331. | Baranya vármegye | Sátorhely |
332. | Baranya vármegye | Sellye |
333. | Baranya vármegye | Siklósbodony |
334. | Baranya vármegye | Siklósnagyfalu |
335. | Baranya vármegye | Somberek |
336. | Baranya vármegye | Somogyapáti |
337. | Baranya vármegye | Somogyhárságy |
338. | Baranya vármegye | Somogyhatvan |
339. | Baranya vármegye | Somogyviszló |
340. | Baranya vármegye | Sósvertike |
341. | Baranya vármegye | Sumony |
342. | Baranya vármegye | Szabadszentkirály |
343. | Baranya vármegye | Szágy |
344. | Baranya vármegye | Szajk |
345. | Baranya vármegye | Szalánta |
346. | Baranya vármegye | Szalatnak |
347. | Baranya vármegye | Szaporca |
348. | Baranya vármegye | Szárász |
349. | Baranya vármegye | Szászvár |
350. | Baranya vármegye | Szava |
351. | Baranya vármegye | Szebény |
352. | Baranya vármegye | Szederkény |
353. | Baranya vármegye | Székelyszabar |
354. | Baranya vármegye | Szellő |
355. | Baranya vármegye | Szemely |
356. | Baranya vármegye | Szentdénes |
357. | Baranya vármegye | Szentegát |
358. | Baranya vármegye | Szentkatalin |
359. | Baranya vármegye | Szentlászló |
360. | Baranya vármegye | Szilágy |
361. | Baranya vármegye | Szilvás |
362. | Baranya vármegye | Szőke |
363. | Baranya vármegye | Szőkéd |
364. | Baranya vármegye | Szörény |
365. | Baranya vármegye | Szulimán |
366. | Baranya vármegye | Szűr |
367. | Baranya vármegye | Tarrós |
368. | Baranya vármegye | Tékes |
369. | Baranya vármegye | Teklafalu |
370. | Baranya vármegye | Tengeri |
371. | Baranya vármegye | Tésenfa |
372. | Baranya vármegye | Téseny |
373. | Baranya vármegye | Tófű |
374. | Baranya vármegye | Tormás |
375. | Baranya vármegye | Tótszentgyörgy |
376. | Baranya vármegye | Töttös |
377. | Baranya vármegye | Túrony |
378. | Baranya vármegye | Udvar |
379. | Baranya vármegye | Újpetre |
380. | Baranya vármegye | Vajszló |
381. | Baranya vármegye | Várad |
382. | Baranya vármegye | Varga |
383. | Baranya vármegye | Vásárosbéc |
384. | Baranya vármegye | Vásárosdombó |
385. | Baranya vármegye | Vázsnok |
386. | Baranya vármegye | Vejti |
387. | Baranya vármegye | Vékény |
388. | Baranya vármegye | Velény |
389. | Baranya vármegye | Véménd |
390. | Baranya vármegye | Versend |
391. | Baranya vármegye | Villány |
392. | Baranya vármegye | Villánykövesd |
393. | Baranya vármegye | Vokány |
394. | Baranya vármegye | Zádor |
395. | Baranya vármegye | Zaláta |
396. | Baranya vármegye | Zengővárkony |
397. | Baranya vármegye | Zók |
398. | Békés vármegye | Almáskamarás |
399. | Békés vármegye | Battonya |
400. | Békés vármegye | Békéssámson |
401. | Békés vármegye | Békésszentandrás |
402. | Békés vármegye | Bélmegyer |
403. | Békés vármegye | Biharugra |
404. | Békés vármegye | Bucsa |
405. | Békés vármegye | Csabacsűd |
406. | Békés vármegye | Csabaszabadi |
407. | Békés vármegye | Csanádapáca |
408. | Békés vármegye | Csárdaszállás |
409. | Békés vármegye | Csorvás |
410. | Békés vármegye | Doboz |
411. | Békés vármegye | Dombegyház |
412. | Békés vármegye | Dombiratos |
413. | Békés vármegye | Ecsegfalva |
414. | Békés vármegye | Elek |
415. | Békés vármegye | Füzesgyarmat |
416. | Békés vármegye | Gádoros |
417. | Békés vármegye | Gerendás |
418. | Békés vármegye | Geszt |
419. | Békés vármegye | Hunya |
420. | Békés vármegye | Kamut |
421. | Békés vármegye | Kardos |
422. | Békés vármegye | Kardoskút |
423. | Békés vármegye | Kaszaper |
424. | Békés vármegye | Kertészsziget |
425. | Békés vármegye | Kétegyháza |
426. | Békés vármegye | Kétsoprony |
427. | Békés vármegye | Kevermes |
428. | Békés vármegye | Kisdombegyház |
429. | Békés vármegye | Kondoros |
430. | Békés vármegye | Körösladány |
431. | Békés vármegye | Körösnagyharsány |
432. | Békés vármegye | Köröstarcsa |
433. | Békés vármegye | Körösújfalu |
434. | Békés vármegye | Kötegyán |
435. | Békés vármegye | Kunágota |
436. | Békés vármegye | Lőkösháza |
437. | Békés vármegye | Magyarbánhegyes |
438. | Békés vármegye | Magyardombegyház |
439. | Békés vármegye | Medgyesbodzás |
440. | Békés vármegye | Medgyesegyháza |
441. | Békés vármegye | Méhkerék |
442. | Békés vármegye | Mezőgyán |
443. | Békés vármegye | Mezőhegyes |
444. | Békés vármegye | Murony |
445. | Békés vármegye | Nagybánhegyes |
446. | Békés vármegye | Nagykamarás |
447. | Békés vármegye | Nagyszénás |
448. | Békés vármegye | Okány |
449. | Békés vármegye | Örménykút |
450. | Békés vármegye | Pusztaföldvár |
451. | Békés vármegye | Pusztaottlaka |
452. | Békés vármegye | Sarkadkeresztúr |
453. | Békés vármegye | Szabadkígyós |
454. | Békés vármegye | Tarhos |
455. | Békés vármegye | Telekgerendás |
456. | Békés vármegye | Újkígyós |
457. | Békés vármegye | Újszalonta |
458. | Békés vármegye | Végegyháza |
459. | Békés vármegye | Zsadány |
460. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Abaújalpár |
461. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Abaújkér |
462. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Abaújlak |
463. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Abaújszántó |
464. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Abaújszolnok |
465. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Abaújvár |
466. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Abod |
467. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Aggtelek |
468. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Alacska |
469. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Alsóberecki |
470. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Alsódobsza |
471. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Alsógagy |
472. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Alsóregmec |
473. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Alsószuha |
474. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Alsótelekes |
475. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Alsóvadász |
476. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Arka |
477. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Arló |
478. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Arnót |
479. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Ároktő |
480. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Aszaló |
481. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Baktakék |
482. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Balajt |
483. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Bánhorváti |
484. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Bánréve |
485. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Baskó |
486. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Becskeháza |
487. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Bekecs |
488. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Berente |
489. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Beret |
490. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Berzék |
491. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Bodroghalom |
492. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Bodrogkeresztúr |
493. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Bodrogkisfalud |
494. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Bodrogolaszi |
495. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Bódvalenke |
496. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Bódvarákó |
497. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Bódvaszilas |
498. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Bogács |
499. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Boldogkőújfalu |
500. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Boldogkőváralja |
501. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Boldva |
502. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Borsodbóta |
503. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Borsodgeszt |
504. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Borsodivánka |
505. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Borsodnádasd |
506. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Borsodszentgyörgy |
507. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Borsodszirák |
508. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Bózsva |
509. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Bőcs |
510. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Bükkábrány |
511. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Bükkaranyos |
512. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Bükkmogyorósd |
513. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Bükkszentkereszt |
514. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Bükkzsérc |
515. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Büttös |
516. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Cigánd |
517. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Csenyéte |
518. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Cserépfalu |
519. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Cserépváralja |
520. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Csernely |
521. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Csincse |
522. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Csobád |
523. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Csobaj |
524. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Csokvaomány |
525. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Damak |
526. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Dámóc |
527. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Debréte |
528. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Dédestapolcsány |
529. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Detek |
530. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Domaháza |
531. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Dövény |
532. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Dubicsány |
533. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Egerlövő |
534. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Égerszög |
535. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Emőd |
536. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Erdőbénye |
537. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Erdőhorváti |
538. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Fáj |
539. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Fancsal |
540. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Farkaslyuk |
541. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Felsőberecki |
542. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Felsődobsza |
543. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Felsőgagy |
544. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Felsőkelecsény |
545. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Felsőnyárád |
546. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Felsőregmec |
547. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Felsőtelekes |
548. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Felsővadász |
549. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Filkeháza |
550. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Fony |
551. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Forró |
552. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Fulókércs |
553. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Füzér |
554. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Füzérkajata |
555. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Füzérkomlós |
556. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Füzérradvány |
557. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Gadna |
558. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Gagyapáti |
559. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Gagybátor |
560. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Gagyvendégi |
561. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Galvács |
562. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Garadna |
563. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Gelej |
564. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Gesztely |
565. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Gibárt |
566. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Girincs |
567. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Golop |
568. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Gömörszőlős |
569. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Gönc |
570. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Göncruszka |
571. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Györgytarló |
572. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Halmaj |
573. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Hangács |
574. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Hangony |
575. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | Háromhuta |
